Positioning & Surveying Equipment Since 1946
Long-Range Targeting
200m range under optimal conditions, 5Hz high-speed measurement rate, highly visible 520nm green laser (Class 3R), 3 to 5mm ± 100 ppm for distances up to 100 meters.
Precision Edge Capture:
Efficiency Meets Safety
The K60 MAX’s high-precision ±3 to 5 mm + 100 ppm laser beam can capture extrema (minimum/maximum values) while scanning across an object. This capability dramatically boosts efficiency and ensures the surveyor’s safety when working in complex or hazardous areas.
Share
| GNSS Features | |
|---|---|
| Channels | 1698 (1808 is optional) |
| GPS | L1C, L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 |
| GLONASS | G1, G2, G3 |
| BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
| GALILEO | E1, E5a, E5b, E6, AltBOC* |
| SBAS | L1* |
| IRNSS | L5* |
| QZSS | L1, L2C, L5* |
| MSS L-Band | BDS PPP / Galileo HAS |
| Positioning Output Rate | 1 Hz–20 Hz |
| Initialization Time | < 10 seconds |
| Initialization Reliability | > 99.99% |
| Positioning Precision | |
| Code Differential Positioning | Horizontal: 0.25 m + 1 ppm RMS Vertical: 0.50 m + 1 ppm RMS |
| GNSS Static | Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Vertical: 3.5 mm + 0.5 ppm RMS |
| Static – Long Observation | Horizontal: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS Vertical: 3 mm + 0.4 ppm RMS |
| Rapid Static | Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS |
| PPK | Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS |
| RTK – UHF | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS |
| RTK – NTRIP | Horizontal: 8 mm + 0.5 ppm RMS Vertical: 15 mm + 0.5 ppm RMS |
| SBAS Positioning | Typically < 5 m 3DRMS |
| RTK Initialization Time | 2–8 seconds |
| IMU Tilt Angle | 0°–120° |
| Hardware Performance | |
| Dimensions | 134 mm (Ø) × 90 mm (H) |
| Weight | 977 g, battery included |
| Material | Magnesium aluminium alloy shell |
| Operating Temperature | -45°C to +75°C |
| Storage Temperature | -55°C to +85°C |
| Humidity | 100% non-condensing |
| Waterproof / Dustproof | IP68 standard, fully protected against blowing dust |
| Shock / Vibration | Withstands a natural 2-metre pole drop onto cement ground |
| Power Supply | 6–28 V DC, with overvoltage protection |
| Battery | Built-in 7.4 V 6800 mAh rechargeable lithium-ion battery |
| Battery Life | 25 hours in static mode 20 hours in optimal rover mode |